| ОПИСАНИЕ | ЦЕНА (руб) |
|---|---|
| Демонтаж пластикового бака с его разборкой 3-3,5 кг. | 6500 |
| Демонтаж пластикового бака с его разборкой 4-6 кг. | 6800 |
| Демонтаж пластикового бака с его разборкой 7 кг. | 7300 |
| Демонтаж пластикового бака с его разборкой 8-9 кг. | 8500 |
| Демонтаж пластикового бака с его разборкой от 10 кг. | от 9500 |
| Передняя часть бака без демонтажа бака узкая (40-45 см.). | 4000 |
| Передняя часть бака без демонтажа бака стандартная (55-60 см.). | 4500 |
| Демонтаж пластикового бака (машина с сушкой) с его разборкой 4-6 кг. | 7000 |
| Демонтаж пластикового бака (машина с сушкой) с его разборкой 7 кг. | 7800 |
| Демонтаж пластикового бака (с сушкой) с его разборкой 8-9 кг. | 9000 |
| Дополнительные работы: | |
| Обработка вала крестовины барабана при выработке. | 300 |
| Удаление остатков рассыпавшегося подшипника с вала барабана и (или) из посадочного места подшипника. | 300 |
| Демонтаж подшипников (крестовины; полубака) с вала барабана при сильной коррозии. | 300 |
Важная информация:
• При осуществлении ремонта диагностика входит в стоимость ремонта.
• Цены указаны без стоимости комплектующих.
• При отказе от ремонта изделие обратно не собирается!

